Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 38 Maille 31x31 / 38x38
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 988 | 7 x F | 5.645 | 8 x q |
| 600 | 439 | 10 x F | 1.672 | 12 x q |
| 800 | 274 | 14 x F | 706 | 17 x q |
| 1.000 | 158 | 18 x F | 361 | 21 x q |
| 1.200 | 110 | 21 x F | 209 | 25 x q |
| 1.400 | 81 | 25 x F | 132 | 30 x q |
















